收費表
紅的(市區) — 九龍 / 香港島大部分地區
| 起錶 | HK$29.0 |
| 起錶包距離 | 2.00 km |
| 之後每段 1 — 直至 9.0 km | HK$2.1 / 200 m |
| 之後每段 2 — (之後) | HK$1.4 / 200 m |
| 等候時間 | HK$2.1 / 60 秒 (速度 < 12 km/h) |
綠的(新界) — 新界東 / 新界西指定範圍
| 起錶 | HK$25.5 |
| 起錶包距離 | 2.00 km |
| 之後每段 1 — 直至 8.0 km | HK$1.9 / 200 m |
| 之後每段 2 — (之後) | HK$1.4 / 200 m |
| 等候時間 | HK$1.9 / 60 秒 (速度 < 12 km/h) |
藍的(大嶼山) — 大嶼山 / 赤鱲角機場
| 起錶 | HK$24.0 |
| 起錶包距離 | 2.00 km |
| 之後每段 1 — 直至 20.0 km | HK$1.9 / 200 m |
| 之後每段 2 — (之後) | HK$1.6 / 200 m |
| 等候時間 | HK$1.9 / 60 秒 (速度 < 12 km/h) |
附加費
- 行李 — HK$6.0 每件
每件 $6(一般尺寸放尾箱嘅大件行李) - 寵物 — HK$5.0 每件
每隻 $5 - 電召 — HK$5.0
電話 / app 預約 +$5 - 隧道費
隧道過路費(手動輸入金額)
資料來源: https://www.td.gov.hk/en/transport_in_hong_kong/public_transport/taxi/taxi_fare_of_hong_kong/